国标代码:10704 | 在陕招生代码 :8018

学校首页 | 陕西招生考试信息网

当前位置: 首页 >> 正文

2020-2021年分省分专业录取分数-普通类--老高考省份

2022-06-22 08:54:17   发布 作者: 来源:

省份 录取专业名称 科类 2020年 2021年
录取数 分数线 最低分 平均分 最低分与
分数线分差
平均分与
分数线分差
录取数 分数线 最低分 平均分 最低分与
分数线分差
平均分与
分数线分差
陕西 电气工程及其自动化(本硕) 理工 4.0 443 511 512.8 68 69.8
陕西 安全工程(本硕) 理工 15.0 451 509 516.1 58 65.1 19.0 443 498 506.7 55 63.7
陕西 自动化(本硕) 理工 4.0 443 499 504.5 56 61.5
陕西 通信工程(本硕) 理工 3.0 443 504 504.0 61 61.0
陕西 智能科学与技术(本硕) 理工 3.0 443 497 499.0 54 56.0
陕西 机械设计制造及其自动化(本硕) 理工 15.0 451 504 506.9 53 55.9 8.0 443 490 495.9 47 52.9
陕西 计算机科学与技术 理工 60 451 502 506.9 51 55.9 50 443 497 499.2 54 56.2
陕西 软件工程 理工 90 451 497 501.8 46 50.8 79 443 493 495.8 50 52.8
陕西 数据科学与大数据技术 理工 30 451 497 501.2 46 50.2 32 443 491 493.9 48 50.9
陕西 网络工程 理工 28 451 495 496.4 44 45.4 30 443 489 491.7 46 48.7
陕西 通信工程 理工 116 451 493 497.8 42 46.8 110 443 486 490.8 43 47.8
陕西 电气工程及其自动化 理工 74 451 491 499.0 40 48.0 103 443 483 490.7 40 47.7
陕西 安全工程 理工 90 451 497 503.9 46 52.9 87 443 486 490.5 43 47.5
陕西 物联网工程 理工 36 451 491 495.8 40 44.8 32 443 487 490.2 44 47.2
陕西 会计学 理工 13 451 499 502.5 48 51.5 13 443 486 489.5 43 46.5
陕西 建筑学 理工 45 451 485 492.4 34 41.4 36 443 478 486.1 35 43.1
陕西 电子科学与技术 理工 30 451 488 493.4 37 42.4 35 443 482 485.7 39 42.7
陕西 电子信息工程 理工 145 451 488 491.5 37 40.5 143 443 481 485.3 38 42.3
陕西 智能科学与技术 理工 80 451 487 494.1 36 43.1 80 443 479 483.6 36 40.6
陕西 信息与计算科学 理工 36 451 487 489.4 36 38.4 44 443 478 483.5 35 40.5
陕西 微电子科学与工程 理工 46 451 485 488.4 34 37.4 42 443 478 483.0 35 40.0
陕西 自动化 理工 110 451 486 490.0 35 39.0 101 443 478 482.3 35 39.3
陕西 数学与应用数学 理工 42 451 486 490.6 35 39.6 34 443 478 482.0 35 39.0
陕西 信息管理与信息系统 理工 27 451 486 489.5 35 38.5 26 443 478 481.7 35 38.7
陕西 机械设计制造及其自动化 理工 110 451 486 491.2 35 40.2 130 443 476 480.6 33 37.6
陕西 智能制造工程 理工 40 451 482 486.7 31 35.7 30 443 477 479.4 34 36.4
陕西 消防工程 理工 6 443 475 478.0 32 35.0
陕西 土木工程 理工 126 451 480 487.2 29 36.2 153 443 469 477.2 26 34.2
陕西 测控技术与仪器 理工 37 451 481 484.6 30 33.6 30 443 473 477.0 30 34.0
陕西 新能源材料与器件 理工 30 451 481 484.4 30 33.4 34 443 473 476.6 30 33.6
陕西 遥感科学与技术 理工 40 451 479 483.1 28 32.1 38 443 472 476.2 29 33.2
陕西 采矿工程 理工 90 451 480 485.5 29 34.5 130 443 468 476.1 25 33.1
陕西 机械电子工程 理工 82 451 482 485.9 31 34.9 91 443 473 476.1 30 33.1
陕西 无机非金属材料工程 理工 9 443 469 475.8 26 32.8
陕西 应急技术与管理 理工 40 451 479 485.4 28 34.4 30 443 469 475.1 26 32.1
陕西 工程力学 理工 20 443 468 474.9 25 31.9
陕西 城乡规划 理工 20 451 480 485.9 29 34.9 36 443 468 474.8 25 31.8
陕西 建筑环境与能源应用工程 理工 41 451 473 484.5 22 33.5 36 443 468 474.7 25 31.7
陕西 工程管理 理工 35 451 479 482.7 28 31.7 30 443 468 474.5 25 31.5
陕西 工业工程 理工 18 451 481 483.9 30 32.9 15 443 469 474.5 26 31.5
陕西 车辆工程 理工 28 451 481 485.1 30 34.1 38 443 470 474.4 27 31.4
陕西 地理信息科学 理工 33 451 479 483.8 28 32.8 34 443 468 474.2 25 31.2
陕西 测绘工程 理工 39 451 480 486.3 29 35.3 76 443 468 473.7 25 30.7
陕西 环境工程 理工 57 451 479 482.7 28 31.7 62 443 468 473.7 25 30.7
陕西 给排水科学与工程 理工 30 451 480 488.4 29 37.4 36 443 469 473.6 26 30.6
陕西 应用化学 理工 30 451 480 485.2 29 34.2 33 443 469 473.5 26 30.5
陕西 化学工程与工艺 理工 42 451 481 484.4 30 33.4 80 443 468 473.2 25 30.2
陕西 地质工程 理工 57 451 479 482.5 28 31.5 58 443 468 471.8 25 28.8
陕西 自然地理与资源环境 理工 10 443 470 471.5 27 28.5
陕西 高分子材料与工程 理工 32 443 468 471.4 25 28.4
陕西 材料科学与工程 理工 66 443 468 470.5 25 27.5
陕西 物流管理 理工 28 451 480 484.5 29 33.5 34 443 468 469.7 25 26.7
陕西 汉语言文学 文史 62 512 530 537.9 18 25.9 19 499 524 527.1 25 28.1
陕西 会计学 文史 46 512 529 534.5 17 22.5 14 499 521 525.4 22 26.4
陕西 法学 文史 71 512 527 529.5 15 17.5 17 499 518 521.4 19 22.4
陕西 英语 文史 54 512 527 530.9 15 18.9 75 499 514 517.8 15 18.8
陕西 工商管理 文史 33 512 526 528.0 14 16.0 31 499 514 516.8 15 17.8
陕西 电子商务 文史 33 512 526 528.6 14 16.6 37 499 504 515.2 5 16.2
安徽 智能科学与技术 理工 2 515 589 589.0 74 74.0 2 488 569 571.5 81 83.5
安徽 信息与计算科学 理工 2 488 566 570.0 78 82.0
安徽 电子科学与技术 理工 2 515 589 589.0 74 74.0 2 488 569 569.0 81 81.0
安徽 通信工程 理工 2 515 591 591.0 76 76.0 2 488 567 569.0 79 81.0
安徽 电子信息工程 理工 2 488 567 567.5 79 79.5
安徽 电气工程及其自动化 理工 2 515 589 589.5 74 74.5 2 488 566 567.0 78 79.0
安徽 车辆工程 理工 2 488 565 566.0 77 78.0
安徽 机械电子工程 理工 2 515 588 588.5 73 73.5 2 488 565 566.0 77 78.0
安徽 机械设计制造及其自动化 理工 2 515 588 588.5 73 73.5 2 488 565 566.0 77 78.0
安徽 智能制造工程 理工 2 515 587 587.5 72 72.5 2 488 565 566.0 77 78.0
安徽 自动化 理工 2 515 590 591.0 75 76.0 2 488 565 565.5 77 77.5
安徽 安全工程 理工 2 515 589 592.5 74 77.5 2 488 564 565.0 76 77.0
安徽 材料科学与工程 理工 2 488 564 564.5 76 76.5
安徽 高分子材料与工程 理工 2 488 561 564.5 73 76.5
安徽 测绘工程 理工 2 515 586 586.5 71 71.5 2 488 564 564.0 76 76.0
安徽 土木工程 理工 2 515 586 589.0 71 74.0 2 488 562 563.5 74 75.5
安徽 信息管理与信息系统 理工 2 488 563 563.5 75 75.5
安徽 城市地下空间工程 理工 2 515 585 585.0 70 70.0 2 488 561 562.5 73 74.5
安徽 化学工程与工艺 理工 2 515 587 588.0 72 73.0 2 488 561 562.5 73 74.5
安徽 自然地理与资源环境 理工 2 515 586 586.0 71 71.0 2 488 562 562.0 74 74.0
安徽 采矿工程 理工 1 515 586 586.0 71 71.0 2 488 561 561.5 73 73.5
安徽 建筑环境与能源应用工程 理工 2 515 587 587.5 72 72.5 2 488 561 561.5 73 73.5
安徽 建筑学 理工 2 515 588 588.5 73 73.5 2 488 559 561.5 71 73.5
安徽 能源化学工程 理工 2 515 586 586.0 71 71.0 2 488 558 561.5 70 73.5
安徽 物流管理 理工 2 515 588 589.0 73 74.0 2 488 560 561.5 72 73.5
安徽 矿物加工工程 理工 2 515 585 585.5 70 70.5 2 488 560 561.0 72 73.0
安徽 资源勘查工程 理工 1 515 586 586.0 71 71.0 2 488 561 561.0 73 73.0
安徽 工程管理 理工 2 488 558 560.5 70 72.5
安徽 地下水科学与工程 理工 2 515 588 588.0 73 73.0 2 488 560 560.0 72 72.0
安徽 地质工程 理工 2 515 587 587.0 72 72.0 2 488 559 559.0 71 71.0
安徽 消防工程 理工 2 515 586 587.0 71 72.0 2 488 557 558.0 69 70.0
安徽 英语 文史 2 560 592 592.5 32 32.5
安徽 电子商务 文史 2 541 568 568.5 27 27.5 2 560 591 591.5 31 31.5
安徽 会计学 文史 2 560 587 587.5 27 27.5
甘肃 计算机科学与技术 理工 3 458 525 526.3 67 68.3 2 440 515 516.0 75 76.0
甘肃 软件工程 理工 2 458 525 526.5 67 68.5 2 440 511 514.0 71 74.0
甘肃 数据科学与大数据技术 理工 2 458 526 527.0 68 69.0 2 440 512 514.0 72 74.0
甘肃 化学工程与工艺 理工 2 458 519 520.5 61 62.5 2 440 504 512.0 64 72.0
甘肃 电气工程及其自动化 理工 2 458 522 523.5 64 65.5 2 440 511 511.0 71 71.0
甘肃 电子信息工程 理工 2 458 525 525.0 67 67.0 2 440 511 511.0 71 71.0
甘肃 数学与应用数学 理工 2 458 524 524.5 66 66.5 2 440 504 511.0 64 71.0
甘肃 通信工程 理工 2 458 524 549.0 66 91.0 2 440 509 510.5 69 70.5
甘肃 安全工程 理工 2 458 525 525.5 67 67.5 2 440 510 510.0 70 70.0
甘肃 信息与计算科学 理工 2 440 509 509.5 69 69.5
甘肃 自动化 理工 2 458 523 523.0 65 65.0 2 440 506 508.0 66 68.0
甘肃 电子科学与技术 理工 2 458 522 523.0 64 65.0 2 440 505 507.5 65 67.5
甘肃 机械电子工程 理工 2 458 519 520.0 61 62.0 2 440 506 507.0 66 67.0
甘肃 机械设计制造及其自动化 理工 3 458 523 524.7 65 66.7 3 440 506 506.7 66 66.7
甘肃 物联网工程 理工 2 458 522 522.5 64 64.5 2 440 505 506.0 65 66.0
甘肃 网络工程 理工 2 458 523 523.0 65 65.0 2 440 505 505.0 65 65.0
甘肃 智能科学与技术 理工 2 458 521 522.0 63 64.0 2 440 503 505.0 63 65.0
甘肃 车辆工程 理工 2 458 523 523.5 65 65.5 2 440 504 504.5 64 64.5
甘肃 工程管理 理工 2 458 517 518.0 59 60.0 2 440 503 503.5 63 63.5
甘肃 智能制造工程 理工 2 458 523 523.0 65 65.0 2 440 503 503.5 63 63.5
甘肃 地理信息科学 理工 2 458 520 520.5 62 62.5 2 440 503 503.0 63 63.0
甘肃 工程力学 理工 3 458 517 518.3 59 60.3 2 440 502 503.0 62 63.0
甘肃 环境工程 理工 2 458 517 518.0 59 60.0 2 440 501 503.0 61 63.0
甘肃 自然地理与资源环境 理工 4 458 521 521.5 63 63.5 2 440 503 503.0 63 63.0
甘肃 微电子科学与工程 理工 2 458 523 523.5 65 65.5 2 440 501 502.0 61 62.0
甘肃 测绘工程 理工 2 458 519 519.5 61 61.5 2 440 500 501.5 60 61.5
甘肃 地质工程 理工 2 440 501 501.5 61 61.5
甘肃 建筑学 理工 2 458 517 518.5 59 60.5 2 440 499 501.5 59 61.5
甘肃 能源化学工程 理工 4 458 518 518.5 60 60.5 2 440 501 501.5 61 61.5
甘肃 无机非金属材料工程 理工 2 440 501 501.5 61 61.5
甘肃 应用化学 理工 2 458 519 520.5 61 62.5 2 440 500 501.5 60 61.5
甘肃 测控技术与仪器 理工 2 458 523 524.5 65 66.5 2 440 500 501.0 60 61.0
甘肃 城市地下空间工程 理工 2 458 519 519.0 61 61.0 2 440 501 501.0 61 61.0
甘肃 地下水科学与工程 理工 2 458 518 518.0 60 60.0 2 440 500 501.0 60 61.0
甘肃 工业工程 理工 2 458 517 518.5 59 60.5 2 440 498 501.0 58 61.0
甘肃 建筑环境与能源应用工程 理工 2 458 519 519.5 61 61.5 2 440 501 501.0 61 61.0
甘肃 新能源材料与器件 理工 2 458 519 520.5 61 62.5 2 440 501 501.0 61 61.0
甘肃 信息管理与信息系统 理工 2 458 521 522.0 63 64.0 2 440 500 501.0 60 61.0
甘肃 资源勘查工程 理工 2 458 517 517.5 59 59.5 2 440 501 501.0 61 61.0
甘肃 采矿工程 理工 2 458 518 518.5 60 60.5 2 440 500 500.0 60 60.0
甘肃 土木工程 理工 2 458 521 521.5 63 63.5 2 440 499 500.0 59 60.0
甘肃 给排水科学与工程 理工 2 458 519 519.0 61 61.0 2 440 499 499.5 59 59.5
甘肃 矿物加工工程 理工 2 458 517 517.5 59 59.5 2 440 499 499.0 59 59.0
甘肃 消防工程 理工 2 458 517 517.0 59 59.0 2 440 498 498.0 58 58.0
甘肃 会计学 文史 2 502 534 535.0 32 33.0
甘肃 工商管理 文史 2 520 548 551.0 28 31.0 2 502 533 533.5 31 31.5
甘肃 英语 文史 2 520 553 553.5 33 33.5 2 502 531 531.5 29 29.5
广西 计算机科学与技术 理工 2 496 550 552.0 54 56.0 2 487 574 574.0 87 87.0
广西 物联网工程 理工 2 496 545 546.5 49 50.5 2 487 539 543.5 52 56.5
广西 工程管理 理工 2 496 533 533.0 37 37.0 4 487 524 542.3 37 55.3
广西 电子信息工程 理工 2 496 544 545.5 48 49.5 2 487 539 539.0 52 52.0
广西 电气工程及其自动化 理工 2 496 542 544.5 46 48.5 2 487 536 538.5 49 51.5
广西 自动化 理工 2 496 542 549.0 46 53.0 2 487 531 537.5 44 50.5
广西 数据科学与大数据技术 理工 2 496 544 544.5 48 48.5 2 487 534 535.5 47 48.5
广西 网络工程 理工 2 496 544 544.5 48 48.5 2 487 531 534.0 44 47.0
广西 智能制造工程 理工 2 496 542 544.0 46 48.0 2 487 532 533.0 45 46.0
广西 机械设计制造及其自动化 理工 2 496 540 540.5 44 44.5 2 487 529 531.0 42 44.0
广西 能源化学工程 理工 2 496 535 537.0 39 41.0 2 487 529 531.0 42 44.0
广西 工业工程 理工 2 496 532 532.5 36 36.5 2 487 529 530.0 42 43.0
广西 无机非金属材料工程 理工 2 487 528 528.5 41 41.5
广西 高分子材料与工程 理工 2 487 527 527.0 40 40.0
广西 地下水科学与工程 理工 2 496 533 535.0 37 39.0 2 487 523 526.0 36 39.0
广西 地理信息科学 理工 2 496 539 539.5 43 43.5 2 487 525 525.5 38 38.5
广西 建筑学 理工 2 496 541 547.0 45 51.0 2 487 525 525.5 38 38.5
广西 建筑环境与能源应用工程 理工 3 487 524 525.3 37 38.3
广西 土木工程 理工 2 496 537 540.5 41 44.5 2 487 525 525.0 38 38.0
广西 资源勘查工程 理工 2 496 539 539.0 43 43.0 2 487 523 524.0 36 37.0
广西 应用化学 理工 2 496 540 540.0 44 44.0 2 487 522 522.0 35 35.0
广西 矿物加工工程 理工 2 496 535 535.5 39 39.5 2 487 521 521.5 34 34.5
广西 城乡规划 理工 2 496 535 537.0 39 41.0 2 487 515 517.5 28 30.5
贵州 计算机科学与技术 理工 2 480 552 553.0 72 73.0 2 456 501 531.5 45 75.5
贵州 通信工程 理工 2 480 524 534.5 44 54.5 2 456 500 500.5 44 44.5
贵州 机械设计制造及其自动化 理工 2 480 515 515.5 35 35.5 2 456 498 500.0 42 44.0
贵州 土木工程 理工 2 480 518 519.5 38 39.5 2 456 497 500.0 41 44.0
贵州 电气工程及其自动化 理工 2 480 510 512.5 30 32.5 2 456 496 498.5 40 42.5
贵州 电子科学与技术 理工 2 480 518 529.5 38 49.5 2 456 497 498.5 41 42.5
贵州 数据科学与大数据技术 理工 2 480 527 532.0 47 52.0 2 456 498 498.5 42 42.5
贵州 自动化 理工 2 480 514 516.0 34 36.0 2 456 498 498.0 42 42.0
贵州 安全工程 理工 2 480 511 525.0 31 45.0 2 456 496 497.5 40 41.5
贵州 材料科学与工程 理工 2 456 497 497.5 41 41.5
贵州 信息与计算科学 理工 2 480 513 522.5 33 42.5 2 456 495 497.5 39 41.5
贵州 智能科学与技术 理工 2 480 512 514.5 32 34.5 2 456 496 496.5 40 40.5
贵州 智能制造工程 理工 2 480 511 511.5 31 31.5 2 456 494 494.5 38 38.5
贵州 矿物加工工程 理工 2 480 506 508.0 26 28.0 2 456 493 493.5 37 37.5
贵州 物联网工程 理工 2 480 529 534.5 49 54.5 2 456 491 491.5 35 35.5
贵州 地下水科学与工程 理工 2 480 506 506.0 26 26.0 2 456 491 491.0 35 35.0
贵州 建筑环境与能源应用工程 理工 2 480 509 511.0 29 31.0 2 456 491 491.0 35 35.0
贵州 数学与应用数学 理工 2 456 489 491.0 33 35.0
贵州 城市地下空间工程 理工 2 480 508 508.0 28 28.0 2 456 487 490.5 31 34.5
贵州 给排水科学与工程 理工 2 480 507 507.5 27 27.5 2 456 487 490.5 31 34.5
贵州 消防工程 理工 2 480 507 508.5 27 28.5 2 456 489 490.5 33 34.5
贵州 采矿工程 理工 2 480 507 508.5 27 28.5 2 456 488 490.0 32 34.0
贵州 能源化学工程 理工 2 480 508 508.5 28 28.5 2 456 488 488.5 32 32.5
贵州 应急技术与管理 理工 2 480 509 509.5 29 29.5 2 456 488 488.0 32 32.0
贵州 自然地理与资源环境 理工 2 480 510 526.5 30 46.5 2 456 487 488.0 31 32.0
河南 机械设计制造及其自动化 理工 4 544 613 614.3 69 70.3 2 518 595 598.0 77 80.0
河南 计算机科学与技术 理工 3 544 616 616.7 72 72.7 2 518 596 596.0 78 78.0
河南 电气工程及其自动化 理工 2 544 613 614.0 69 70.0 2 518 594 594.0 76 76.0
河南 自动化 理工 2 544 613 613.5 69 69.5 2 518 593 593.5 75 75.5
河南 通信工程 理工 2 518 593 593.0 75 75.0
河南 电子科学与技术 理工 2 544 614 615.5 70 71.5 2 518 592 592.0 74 74.0
河南 数据科学与大数据技术 理工 2 544 613 613.5 69 69.5 2 518 591 591.5 73 73.5
河南 安全工程 理工 2 544 616 616.5 72 72.5 2 518 589 591.0 71 73.0
河南 机械电子工程 理工 2 518 590 590.5 72 72.5
河南 电子信息工程 理工 2 518 589 590.0 71 72.0
河南 微电子科学与工程 理工 2 518 587 589.5 69 71.5
河南 物联网工程 理工 2 544 614 614.0 70 70.0 2 518 589 589.5 71 71.5
河南 车辆工程 理工 2 544 611 611.5 67 67.5 2 518 588 589.0 70 71.0
河南 给排水科学与工程 理工 2 544 611 611.5 67 67.5 2 518 587 588.5 69 70.5
河南 能源化学工程 理工 2 544 610 610.0 66 66.0 2 518 588 588.5 70 70.5
河南 无机非金属材料工程 理工 2 518 586 588.5 68 70.5
河南 工业工程 理工 2 544 609 610.5 65 66.5 2 518 587 588.0 69 70.0
河南 土木工程 理工 2 544 615 616.0 71 72.0 2 518 588 588.0 70 70.0
河南 智能科学与技术 理工 2 518 586 588.0 68 70.0
河南 自然地理与资源环境 理工 4 544 611 612.0 67 68.0 2 518 587 588.0 69 70.0
河南 智能制造工程 理工 2 518 586 587.5 68 69.5
河南 测控技术与仪器 理工 2 518 586 587.0 68 69.0
河南 城市地下空间工程 理工 2 544 610 610.5 66 66.5 2 518 586 586.0 68 68.0
河南 工程力学 理工 2 544 612 612.5 68 68.5 2 518 585 586.0 67 68.0
河南 测绘工程 理工 2 544 612 612.5 68 68.5 2 518 584 585.5 66 67.5
河南 地下水科学与工程 理工 2 544 609 609.5 65 65.5 2 518 585 585.0 67 67.0
河南 资源勘查工程 理工 2 544 610 610.0 66 66.0 2 518 585 585.0 67 67.0
河南 地理信息科学 理工 2 544 611 611.5 67 67.5 2 518 582 584.5 64 66.5
河南 化学工程与工艺 理工 2 544 612 612.0 68 68.0 2 518 582 584.5 64 66.5
河南 建筑环境与能源应用工程 理工 2 544 610 610.5 66 66.5 2 518 584 584.0 66 66.0
河南 建筑学 理工 2 518 582 584.0 64 66.0
河南 矿物加工工程 理工 2 544 610 610.0 66 66.0 2 518 582 583.0 64 65.0
河南 消防工程 理工 4 544 609 610.3 65 66.3 2 518 580 581.5 62 63.5
河南 采矿工程 理工 2 544 610 610.0 66 66.0 2 518 579 580.5 61 62.5
河南 城乡规划 理工 2 518 579 579.5 61 61.5
河南 应急技术与管理 理工 2 518 579 579.5 61 61.5
河南 应用化学 理工 2 544 614 615.0 70 71.0 2 518 579 579.0 61 61.0
河南 英语 文史 2 518 592 592.5 74 74.5
河南 工商管理 文史 2 556 583 585.5 27 29.5 2 518 591 591.5 73 73.5
河南 电子商务 文史 2 556 583 583.0 27 27.0 2 518 589 590.0 71 72.0
黑龙江 计算机科学与技术 理工 2 455 516 517.0 61 62.0 2 415 486 491.0 71 76.0
黑龙江 机械设计制造及其自动化 理工 2 455 485 485.0 30 30.0 2 415 483 484.5 68 69.5
黑龙江 电气工程及其自动化 理工 2 415 478 481.0 63 66.0
黑龙江 安全工程 理工 2 455 488 497.5 33 42.5 2 415 472 475.0 57 60.0
黑龙江 通信工程 理工 2 415 474 475.0 59 60.0
黑龙江 遥感科学与技术 理工 2 455 478 479.0 23 24.0 2 415 472 472.5 57 57.5
黑龙江 新能源材料与器件 理工 2 415 470 471.5 55 56.5
黑龙江 土木工程 理工 2 415 465 469.5 50 54.5
黑龙江 工程力学 理工 2 415 464 467.5 49 52.5
黑龙江 能源化学工程 理工 2 455 471 476.0 16 21.0 2 415 460 467.0 45 52.0
黑龙江 自然地理与资源环境 理工 1 455 473 473.0 18 18.0 2 415 465 466.5 50 51.5
黑龙江 建筑环境与能源应用工程 理工 2 415 465 465.0 50 50.0
黑龙江 采矿工程 理工 2 455 465 466.0 10 11.0 2 415 464 464.0 49 49.0
黑龙江 无机非金属材料工程 理工 2 415 462 462.5 47 47.5
黑龙江 矿物加工工程 理工 2 455 463 465.0 8 10.0 2 415 461 461.5 46 46.5
黑龙江 资源勘查工程 理工 1 455 467 467.0 12 12.0 2 415 460 460.5 45 45.5
黑龙江 消防工程 理工 2 415 459 459.5 44 44.5
吉林 机械设计制造及其自动化 理工 2 336 514 516.0 178 180.0 2 305 480 487.0 175 182.0
吉林 计算机科学与技术 理工 2 336 516 518.5 180 182.5 2 305 477 481.0 172 176.0
吉林 微电子科学与工程 理工 2 336 521 523.5 185 187.5 2 305 471 479.5 166 174.5
吉林 车辆工程 理工 2 336 508 511.5 172 175.5 2 305 474 477.0 169 172.0
吉林 电气工程及其自动化 理工 2 305 474 475.5 169 170.5
吉林 土木工程 理工 2 336 506 509.0 170 173.0 2 305 471 474.0 166 169.0
吉林 工业工程 理工 2 305 469 472.0 164 167.0
吉林 电子信息工程 理工 2 305 471 471.5 166 166.5
吉林 消防工程 理工 2 305 457 468.0 152 163.0
吉林 地质工程 理工 2 336 503 503.5 167 167.5 2 305 461 467.0 156 162.0
吉林 化学工程与工艺 理工 2 336 505 505.5 169 169.5 2 305 466 466.0 161 161.0
吉林 无机非金属材料工程 理工 2 305 465 466.0 160 161.0
吉林 能源化学工程 理工 2 336 513 514.0 177 178.0 2 305 462 465.0 157 160.0
吉林 建筑环境与能源应用工程 理工 3 305 460 463.3 155 158.3
吉林 给排水科学与工程 理工 1 336 504 504.0 168 168.0 2 305 459 463.0 154 158.0
吉林 自然地理与资源环境 理工 1 336 506 506.0 170 170.0 2 305 456 463.0 151 158.0
吉林 信息管理与信息系统 理工 2 336 514 515.5 178 179.5 2 305 461 461.0 156 156.0
吉林 资源勘查工程 理工 1 336 503 503.0 167 167.0 2 305 461 461.0 156 156.0
吉林 采矿工程 理工 2 336 501 502.5 165 166.5 2 305 457 457.5 152 152.5
江西 软件工程 理工 2 535 575 575.0 40 40.0 2 519 565 568.5 46 49.5
江西 自动化 理工 2 535 577 577.5 42 42.5 2 519 565 566.0 46 47.0
江西 电气工程及其自动化 理工 2 519 562 565.0 43 46.0
江西 计算机科学与技术 理工 2 535 577 577.5 42 42.5 2 519 565 565.0 46 46.0
江西 物联网工程 理工 2 519 563 563.5 44 44.5
江西 通信工程 理工 2 535 574 574.0 39 39.0 2 519 563 563.0 44 44.0
江西 电子科学与技术 理工 2 535 572 572.5 37 37.5 2 519 562 562.5 43 43.5
江西 土木工程 理工 2 535 572 575.5 37 40.5 2 519 561 562.5 42 43.5
江西 微电子科学与工程 理工 2 535 574 575.0 39 40.0 2 519 562 562.5 43 43.5
江西 网络工程 理工 2 535 571 571.0 36 36.0 2 519 561 562.0 42 43.0
江西 环境工程 理工 2 535 569 569.5 34 34.5 2 519 561 561.0 42 42.0
江西 机械设计制造及其自动化 理工 2 535 572 572.5 37 37.5 2 519 560 561.0 41 42.0
江西 采矿工程 理工 2 535 571 571.5 36 36.5 2 519 560 560.5 41 41.5
江西 智能制造工程 理工 2 519 560 560.5 41 41.5
江西 测控技术与仪器 理工 2 535 569 569.5 34 34.5 2 519 559 560.0 40 41.0
江西 测绘工程 理工 2 535 569 570.0 34 35.0 1 519 559 559.0 40 40.0
江西 高分子材料与工程 理工 2 519 558 559.0 39 40.0
江西 给排水科学与工程 理工 2 519 559 559.0 40 40.0
江西 资源勘查工程 理工 2 535 571 571.0 36 36.0 2 519 559 559.0 40 40.0
江西 新能源材料与器件 理工 2 535 571 571.0 36 36.0 3 519 558 558.7 39 39.7
江西 城市地下空间工程 理工 2 535 570 570.5 35 35.5 2 519 558 558.5 39 39.5
江西 地理信息科学 理工 2 535 569 570.0 34 35.0 2 519 558 558.5 39 39.5
江西 消防工程 理工 2 535 569 569.0 34 34.0 2 519 556 558.5 37 39.5
江西 应急技术与管理 理工 2 519 558 558.5 39 39.5
江西 材料科学与工程 理工 2 519 558 558.0 39 39.0
江西 地质工程 理工 2 535 570 570.0 35 35.0 2 519 558 558.0 39 39.0
江西 建筑环境与能源应用工程 理工 2 519 557 558.0 38 39.0
江西 自然地理与资源环境 理工 2 535 569 569.0 34 34.0 2 519 558 558.0 39 39.0
江西 车辆工程 理工 2 535 570 570.0 35 35.0 2 519 557 557.0 38 38.0
江西 工程管理 理工 2 519 556 557.0 37 38.0
江西 工程力学 理工 2 535 571 571.0 36 36.0 2 519 557 557.0 38 38.0
江西 物流管理 理工 2 535 571 571.0 36 36.0 2 519 557 557.0 38 38.0
内蒙古 计算机科学与技术 理工 2 452 540 546.0 88 94.0 2 418 519 527.5 101 109.5
内蒙古 电子信息工程 理工 2 452 529 536.5 77 84.5 2 418 523 525.5 105 107.5
内蒙古 电气工程及其自动化 理工 2 452 532 535.5 80 83.5 2 418 513 520.0 95 102.0
内蒙古 安全工程 理工 3 452 528 532.0 76 80.0 2 418 512 519.0 94 101.0
内蒙古 数据科学与大数据技术 理工 2 452 540 540.5 88 88.5 2 418 510 517.5 92 99.5
内蒙古 物联网工程 理工 2 452 530 533.0 78 81.0 2 418 517 517.5 99 99.5
内蒙古 通信工程 理工 2 452 541 546.0 89 94.0 2 418 505 515.5 87 97.5
内蒙古 机械设计制造及其自动化 理工 2 452 532 534.5 80 82.5 2 418 495 510.0 77 92.0
内蒙古 信息管理与信息系统 理工 2 452 532 534.0 80 82.0 2 418 494 510.0 76 92.0
内蒙古 智能制造工程 理工 2 418 503 510.0 85 92.0
内蒙古 自动化 理工 2 452 534 537.5 82 85.5 2 418 495 509.0 77 91.0
内蒙古 化学工程与工艺 理工 2 452 508 512.5 56 60.5 2 418 488 498.0 70 80.0
内蒙古 土木工程 理工 2 418 489 496.5 71 78.5
内蒙古 新能源材料与器件 理工 2 452 518 520.0 66 68.0 2 418 493 495.5 75 77.5
内蒙古 建筑学 理工 3 452 508 521.3 56 69.3 2 418 490 494.0 72 76.0
内蒙古 遥感科学与技术 理工 3 452 498 513.3 46 61.3 2 418 488 493.5 70 75.5
内蒙古 环境工程 理工 2 418 490 493.0 72 75.0
内蒙古 高分子材料与工程 理工 2 418 489 492.5 71 74.5
内蒙古 测控技术与仪器 理工 2 418 481 492.0 63 74.0
内蒙古 物流管理 理工 2 452 511 514.5 59 62.5 2 418 479 491.5 61 73.5
内蒙古 消防工程 理工 2 452 507 511.5 55 59.5 2 418 489 490.5 71 72.5
内蒙古 采矿工程 理工 2 452 505 505.0 53 53.0 2 418 488 489.5 70 71.5
内蒙古 建筑环境与能源应用工程 理工 3 452 505 509.7 53 57.7 2 418 479 486.5 61 68.5
内蒙古 自然地理与资源环境 理工 2 452 499 501.0 47 49.0 2 418 484 486.5 66 68.5
