国标代码:10704 | 在陕招生代码 :8018

学校首页 | 陕西招生考试信息网

当前位置: 首页 >> 正文

西安科技大学2022-2023年分省分专业录取分数-普通类

2024-06-04 11:13:04   发布 作者: 来源:

省市
代码
省份 专业名称 科类 2022年 2023年
录取数 分数线 最低分 平均分 最低分与
分数线分差
平均分与
分数线分差
录取数 分数线 最低分 平均分 最低分与
分数线分差
平均分与
分数线分差
14 山西 电气工程及其自动化 理工 2 498 538 538.5 40 40.5 2 480 545 547.0 65 67.0
14 山西 电子信息工程 理工 2 498 535 536.5 37 38.5 2 480 544 546.0 64 66.0
14 山西 软件工程 理工 2 498 536 537.0 38 39.0 2 480 543 546.0 63 66.0
14 山西 通信工程 理工 2 498 533 534.0 35 36.0 2 480 543 543.5 63 63.5
14 山西 自动化 理工 2 498 533 533.0 35 35.0 2 480 541 542.0 61 62.0
14 山西 数据科学与大数据技术 理工 2 498 536 536.5 38 38.5 2 480 541 542.5 61 62.5
14 山西 电子科学与技术 理工 2 498 533 533.5 35 35.5 2 480 541 542.5 61 62.5
14 山西 微电子科学与工程 理工 2 498 532 532.0 34 34.0 2 480 538 538.5 58 58.5
14 山西 机械设计制造及其自动化 理工 2 498 533 534.0 35 36.0 2 480 538 540.5 58 60.5
14 山西 智能科学与技术 理工 2 498 534 534.0 36 36.0 2 480 538 539.0 58 59.0
14 山西 物联网工程 理工 2 498 533 533.5 35 35.5 2 480 535 536.0 55 56.0
14 山西 网络工程 理工 2 498 533 533.0 35 35.0 2 480 532 536.5 52 56.5
14 山西 智能制造工程 理工 2 498 529 530.0 31 32.0 2 480 525 532.5 45 52.5
14 山西 安全工程 理工 2 498 530 530.0 32 32.0 2 480 523 528.0 43 48.0
14 山西 信息与计算科学 理工 2 498 531 532.0 33 34.0 2 480 520 527.5 40 47.5
14 山西 机械电子工程 理工 2 498 531 531.5 33 33.5 2 480 507 523.5 27 43.5
14 山西 遥感科学与技术 理工 2 498 528 528.5 30 30.5 2 480 504 518.0 24 38.0
14 山西 数学与应用数学 理工 2 498 531 531.5 33 33.5 2 480 504 521.5 24 41.5
14 山西 自然地理与资源环境 理工 2 498 531 531.0 33 33.0 2 480 502 508.5 22 28.5
14 山西 材料科学与工程 理工 2 498 530 530.0 32 32.0 2 480 498 504.0 18 24.0
14 山西 无机非金属材料工程 理工 2 498 529 530.0 31 32.0 2 480 497 497.5 17 17.5
14 山西 测控技术与仪器 理工 2 498 528 528.5 30 30.5 2 480 497 500.0 17 20.0
14 山西 土木工程 理工 2 498 527 528.5 29 30.5 2 480 496 509.0 16 29.0
14 山西 新能源材料与器件 理工 2 498 530 530.0 32 32.0 3 480 495 506.7 15 26.7
14 山西 测绘工程 理工 2 498 528 528.0 30 30.0 2 480 494 498.0 14 18.0
14 山西 化学工程与工艺 理工 2 498 527 528.0 29 30.0 6 480 492 492.0 12 12.0
14 山西 消防工程 理工 2 498 521 524.0 23 26.0 2 480 492 497.5 12 17.5
14 山西 采矿工程 理工 3 498 527 527.0 29 29.0 2 480 489 489.0 9 9.0
14 山西 工程力学 理工 2 498 530 530.5 32 32.5 2 480 489 490.5 9 10.5
14 山西 大数据管理与应用 理工





2 480 489 503.0 9 23.0
14 山西 地下水科学与工程 理工 2 498 525 526.5 27 28.5 2 480 489 491.5 9 11.5
14 山西 高分子材料与工程 理工 2 498 527 528.0 29 30.0 2 480 489 504.0 9 24.0
14 山西 矿物加工工程 理工 2 498 526 528.5 28 30.5 3 480 488 493.3 8 13.3
14 山西 物流管理 理工 2 498 504 508.5 6 10.5 1 480 486 486.0 6 6.0
14 山西 城市地下空间工程 理工 2 498 521 524.0 23 26.0 3 480 485 499.3 5 19.3
14 山西 建筑环境与能源应用工程 理工 2 498 523 525.0 25 27.0 4 480 483 483.0 3 3.0
14 山西 环境工程 理工 2 498 523 524.0 25 26.0 2 480 483 495.5 3 15.5
14 山西 给排水科学与工程 理工 2 498 528 528.5 30 30.5 2 480 482 490.5 2 10.5
14 山西 应用化学 理工 2 498 528 530.0 30 32.0 3 480 481 486.3 1 6.3
14 山西 资源勘查工程 理工 2 498 527 527.5 29 29.5 3 480 481 486.0 1 6.0
14 山西 地理信息科学 理工 2 498 531 531.0 33 33.0 2 480 481 484.0 1 4.0
14 山西 地质工程 理工 2 498 524 526.0 26 28.0 3 480 480 484.3 0 4.3
14 山西 储能科学与工程 理工





2 480 480 487.0 0 7.0
14 山西 城乡规划 理工 2 498 523 523.0 25 25.0 1 480 480 480.0 0 0.0
15 内蒙古 计算机科学与技术 理工 2 427 530 530.0 103 103.0 2 434 545 546.0 111 112.0
15 内蒙古 电气工程及其自动化 理工 2 427 517 522.5 90 95.5 2 434 543 543.0 109 109.0
15 内蒙古 软件工程 理工 2 427 528 530.5 101 103.5 2 434 536 539.0 102 105.0
15 内蒙古 数据科学与大数据技术 理工 2 427 520 523.0 93 96.0 2 434 528 528.5 94 94.5
15 内蒙古 自动化 理工 2 427 515 515.5 88 88.5 2 434 526 527.0 92 93.0
15 内蒙古 物联网工程 理工 2 427 524 526.5 97 99.5 2 434 519 526.5 85 92.5
15 内蒙古 通信工程 理工 2 427 519 520.0 92 93.0 2 434 519 526.0 85 92.0
15 内蒙古 机械电子工程 理工 2 427 504 505.0 77 78.0 2 434 517 522.5 83 88.5
15 内蒙古 新能源材料与器件 理工 2 427 498 499.5 71 72.5 2 434 513 514.0 79 80.0
15 内蒙古 大数据管理与应用 理工





2 434 508 512.0 74 78.0
15 内蒙古 储能科学与工程 理工





2 434 506 509.0 72 75.0
15 内蒙古 遥感科学与技术 理工 2 427 498 501.5 71 74.5 2 434 502 502.0 68 68.0
15 内蒙古 安全工程 理工 2 427 512 513.5 85 86.5 2 434 502 503.5 68 69.5
15 内蒙古 消防工程 理工 2 427 470 477.0 43 50.0 2 434 498 499.0 64 65.0
15 内蒙古 采矿工程 理工 4 427 485 493.5 58 66.5 4 434 497 515.8 63 81.8
15 内蒙古 化学工程与工艺 理工 2 427 488 491.5 61 64.5 2 434 485 487.5 51 53.5
15 内蒙古 地理信息科学 理工 2 427 458 475.0 31 48.0 2 434 484 484.0 50 50.0
15 内蒙古 无机非金属材料工程 理工 2 427 465 472.0 38 45.0 2 434 483 506.5 49 72.5
15 内蒙古 矿物加工工程 理工 2 427 448 448.5 21 21.5 2 434 475 477.0 41 43.0
15 内蒙古 高分子材料与工程 理工 2 427 480 481.5 53 54.5 2 434 474 477.5 40 43.5
15 内蒙古 自然地理与资源环境 理工 2 427 458 459.0 31 32.0 2 434 474 488.5 40 54.5
15 内蒙古 环境工程 理工 2 427 473 485.0 46 58.0 2 434 470 473.0 36 39.0
15 内蒙古 资源勘查工程 理工 2 427 459 478.5 32 51.5 2 434 463 467.5 29 33.5
15 内蒙古 测绘工程 理工 2 427 495 510.5 68 83.5 2 434 463 479.0 29 45.0
15 内蒙古 地质工程 理工 2 427 479 479.0 52 52.0 2 434 462 468.5 28 34.5
15 内蒙古 建筑环境与能源应用工程 理工 2 427 482 486.0 55 59.0 2 434 459 475.0 25 41.0
15 内蒙古 物流管理 理工 2 427 458 485.0 31 58.0 2 434 456 463.0 22 29.0
15 内蒙古 土木工程 理工 2 427 500 502.0 73 75.0 2 434 447 447.5 13 13.5
22 吉林 计算机科学与技术 理工 2 327 496 499.0 169 172.0 2 463 486 491.0 23 28.0
22 吉林 电子信息工程 理工 2 327 491 492.0 164 165.0 2 463 470 475.5 7 12.5
22 吉林 电气工程及其自动化 理工 2 327 483 485.0 156 158.0 2 463 470 471.0 7 8.0
22 吉林 机械设计制造及其自动化 理工 2 327 487 488.0 160 161.0 2 463 459 463.0 -4 0.0
22 吉林 储能科学与工程 理工





2 463 458 460.0 -5 -3.0
22 吉林 车辆工程 理工 2 327 482 482.0 155 155.0 2 463 454 460.5 -9 -2.5
22 吉林 高分子材料与工程 理工 2 327 477 477.0 150 150.0 2 463 447 450.0 -16 -13.0
22 吉林 工业工程 理工 2 327 471 476.5 144 149.5 2 463 444 444.5 -19 -18.5
22 吉林 消防工程 理工 2 327 480 480.5 153 153.5 2 463 441 442.0 -22 -21.0
22 吉林 自然地理与资源环境 理工 3 327 476 480.7 149 153.7 4 463 439 444.8 -24 -18.3
22 吉林 无机非金属材料工程 理工 2 327 473 473.5 146 146.5 2 463 436 439.0 -27 -24.0
22 吉林 化学工程与工艺 理工 2 327 477 478.0 150 151.0 2 463 425 429.0 -38 -34.0
22 吉林 资源勘查工程 理工 2 327 471 472.0 144 145.0 2 463 424 431.5 -39 -31.5
22 吉林 采矿工程 理工 2 327 475 479.0 148 152.0 3 463 420 434.7 -43 -28.3
22 吉林 地理信息科学 理工 6 327 477 480.7 150 153.7 4 463 416 431.3 -47 -31.8
23 黑龙江 计算机科学与技术 理工 3 429 498 499.7 69 70.7 3 408 516 522.3 108 114.3
23 黑龙江 通信工程 理工 2 429 494 495.0 65 66.0 2 408 506 508.5 98 100.5
23 黑龙江 自动化 理工 2 429 495 499.5 66 70.5 3 408 504 504.0 96 96.0
23 黑龙江 电气工程及其自动化 理工 2 429 496 497.5 67 68.5 2 408 503 503.5 95 95.5
23 黑龙江 机械设计制造及其自动化 理工 2 429 494 494.0 65 65.0 2 408 502 502.5 94 94.5
23 黑龙江 遥感科学与技术 理工 2 429 491 491.5 62 62.5 2 408 501 504.0 93 96.0
23 黑龙江 土木工程 理工 2 429 489 489.5 60 60.5 2 408 496 496.0 88 88.0
23 黑龙江 安全工程 理工 2 429 488 490.0 59 61.0 2 408 496 498.0 88 90.0
23 黑龙江 矿物加工工程 理工 2 429 487 487.5 58 58.5 2 408 496 498.5 88 90.5
23 黑龙江 工程力学 理工 2 429 487 487.5 58 58.5 2 408 495 495.0 87 87.0
23 黑龙江 采矿工程 理工 2 429 488 488.5 59 59.5 2 408 495 495.0 87 87.0
23 黑龙江 资源勘查工程 理工 2 429 487 487.5 58 58.5 2 408 495 495.0 87 87.0
23 黑龙江 自然地理与资源环境 理工 2 429 487 488.5 58 59.5 2 408 495 496.0 87 88.0
23 黑龙江 高分子材料与工程 理工 2 429 489 491.5 60 62.5 2 408 493 497.0 85 89.0
23 黑龙江 消防工程 理工 2 429 488 490.0 59 61.0 2 408 493 493.0 85 85.0
23 黑龙江 无机非金属材料工程 理工 2 429 489 491.0 60 62.0 2 408 493 495.0 85 87.0
34 安徽 电气工程及其自动化 理工 2 491 565 566.0 74 75.0 2 482 570 570.5 88 88.5
34 安徽 自动化 理工 2 491 565 566.0 74 75.0 2 482 568 570.5 86 88.5
34 安徽 机械设计制造及其自动化 理工 2 491 563 563.5 72 72.5 2 482 568 569.5 86 87.5
34 安徽 电子信息工程 理工 2 491 565 566.0 74 75.0 3 482 564 568.0 82 86.0
34 安徽 大数据管理与应用 理工





2 482 556 559.0 74 77.0
34 安徽 机械电子工程 理工 2 491 562 562.0 71 71.0 2 482 556 557.5 74 75.5
34 安徽 工程力学 理工 2 491 523 535.0 32 44.0 2 482 554 554.0 72 72.0
34 安徽 软件工程 理工 2 491 561 561.5 70 70.5 2 482 548 554.0 66 72.0
34 安徽 智能科学与技术 理工 2 491 565 565.5 74 74.5 2 482 546 558.5 64 76.5
34 安徽 智能制造工程 理工 2 491 561 562.0 70 71.0 2 482 546 549.0 64 67.0
34 安徽 信息与计算科学 理工 2 491 563 563.5 72 72.5 3 482 545 547.7 63 65.7
34 安徽 会计学 理工 2 491 527 539.0 36 48.0 2 482 544 545.0 62 63.0
34 安徽 储能科学与工程 理工





2 482 543 557.0 61 75.0
34 安徽 地理信息科学 理工 3 491 539 541.7 48 50.7 3 482 543 545.3 61 63.3
34 安徽 新能源科学与工程 理工 2 491 559 559.5 68 68.5 2 482 543 544.5 61 62.5
34 安徽 资源勘查工程 理工 2 491 550 550.0 59 59.0 2 482 543 543.5 61 61.5
34 安徽 新能源材料与器件 理工





3 482 542 545.0 60 63.0
34 安徽 安全工程 理工 2 491 556 556.5 65 65.5 2 482 542 550.5 60 68.5
34 安徽 材料科学与工程 理工 2 491 558 559.5 67 68.5 2 482 542 543.5 60 61.5
34 安徽 化学工程与工艺 理工 2 491 550 553.0 59 62.0 2 482 541 544.0 59 62.0
34 安徽 车辆工程 理工 2 491 560 560.0 69 69.0 2 482 541 554.5 59 72.5
34 安徽 测绘工程 理工 2 491 552 553.0 61 62.0 2 482 540 541.0 58 59.0
34 安徽 无机非金属材料工程 理工 2 491 521 538.5 30 47.5 2 482 538 540.0 56 58.0
34 安徽 消防工程 理工 2 491 550 551.0 59 60.0 2 482 537 537.0 55 55.0
34 安徽 城市地下空间工程 理工 2 491 549 552.0 58 61.0 2 482 536 537.0 54 55.0
34 安徽 应急技术与管理 理工 2 491 553 556.5 62 65.5 2 482 535 550.5 53 68.5
34 安徽 高分子材料与工程 理工 2 491 530 537.5 39 46.5 2 482 534 538.5 52 56.5
34 安徽 采矿工程 理工 4 491 554 556.0 63 65.0 4 482 534 538.8 52 56.8
34 安徽 土木工程 理工 2 491 551 554.0 60 63.0 2 482 534 540.0 52 58.0
34 安徽 建筑环境与能源应用工程 理工 2 491 550 551.5 59 60.5 2 482 534 534.5 52 52.5
34 安徽 矿物加工工程 理工 2 491 536 536.0 45 45.0 4 482 534 537.0 52 55.0
34 安徽 建筑学 理工 2 491 558 558.5 67 67.5 2 482 534 534.5 52 52.5
34 安徽 工程管理 理工 2 491 543 552.0 52 61.0 2 482 534 537.5 52 55.5
34 安徽 地下水科学与工程 理工 2 491 545 547.5 54 56.5 2 482 533 533.0 51 51.0
34 安徽 物流管理 理工 2 491 528 536.5 37 45.5 2 482 533 536.5 51 54.5
34 安徽 自然地理与资源环境 理工 2 491 547 548.5 56 57.5 2 482 533 533.5 51 51.5
34 安徽 地质工程 理工 2 491 551 553.0 60 62.0 2 482 533 533.0 51 51.0
34 安徽 英语 文史 2 523 540 542.5 17 19.5 4 495 514 525.0 19 30.0
34 安徽 电子商务 文史 2 523 546 547.5 23 24.5 3 495 499 504.3 4 9.3
36 江西 软件工程 理工 2 509 552 554.0 43 45.0 2 518 571 571.0 53 53.0
36 江西 计算机科学与技术 理工 2 509 551 552.0 42 43.0 2 518 571 571.5 53 53.5
36 江西 自动化 理工 2 509 555 555.0 46 46.0 2 518 569 569.5 51 51.5
36 江西 电子科学与技术 理工 2 509 550 552.0 41 43.0 2 518 567 568.5 49 50.5
36 江西 网络工程 理工 2 509 546 547.0 37 38.0 2 518 567 567.5 49 49.5
36 江西 微电子科学与工程 理工 2 509 545 546.5 36 37.5 2 518 566 567.0 48 49.0
36 江西 电气工程及其自动化 理工 2 509 553 553.0 44 44.0 2 518 566 567.5 48 49.5
36 江西 通信工程 理工 2 509 552 552.0 43 43.0 2 518 566 566.0 48 48.0
36 江西 物联网工程 理工 2 509 546 546.5 37 37.5 2 518 565 565.5 47 47.5
36 江西 机械设计制造及其自动化 理工 2 509 551 553.0 42 44.0 2 518 565 565.0 47 47.0
36 江西 车辆工程 理工 2 509 546 546.5 37 37.5 2 518 564 564.5 46 46.5
36 江西 新能源材料与器件 理工 2 509 548 548.5 39 39.5 2 518 562 563.5 44 45.5
36 江西 新能源科学与工程 理工





2 518 562 563.0 44 45.0
36 江西 材料科学与工程 理工 2 509 544 544.5 35 35.5 2 518 561 561.5 43 43.5
36 江西 消防工程 理工 2 509 545 547.0 36 38.0 2 518 561 561.5 43 43.5
36 江西 城市地下空间工程 理工 2 509 539 541.5 30 32.5 2 518 561 562.0 43 44.0
36 江西 建筑环境与能源应用工程 理工 2 509 546 546.0 37 37.0 2 518 561 562.5 43 44.5
36 江西 给排水科学与工程 理工 3 509 540 541.7 31 32.7 2 518 561 561.0 43 43.0
36 江西 资源勘查工程 理工 2 509 542 542.5 33 33.5 2 518 560 561.0 42 43.0
36 江西 环境工程 理工 2 509 543 544.0 34 35.0 2 518 560 561.0 42 43.0
36 江西 应急技术与管理 理工 2 509 544 544.0 35 35.0 2 518 559 559.5 41 41.5
36 江西 采矿工程 理工 4 509 544 544.3 35 35.3 4 518 559 561.3 41 43.3
36 江西 工程力学 理工 3 509 540 541.3 31 32.3 2 518 559 559.0 41 41.0
36 江西 工程管理 理工 2 509 542 543.5 33 34.5 2 518 559 559.5 41 41.5
36 江西 自然地理与资源环境 理工 2 509 541 541.0 32 32.0 2 518 558 558.0 40 40.0
36 江西 地下水科学与工程 理工





2 518 558 558.5 40 40.5
36 江西 无机非金属材料工程 理工 2 509 540 540.0 31 31.0 2 518 558 558.0 40 40.0
36 江西 测绘工程 理工 2 509 543 545.5 34 36.5 2 518 558 558.0 40 40.0
36 江西 高分子材料与工程 理工 2 509 540 540.0 31 31.0 2 518 557 559.5 39 41.5
36 江西 矿物加工工程 理工 2 509 539 539.0 30 30.0 2 518 557 557.5 39 39.5
36 江西 物流管理 理工 2 509 539 541.5 30 32.5 2 518 557 558.0 39 40.0
36 江西 土木工程 理工 2 509 545 546.0 36 37.0 2 518 557 558.5 39 40.5
36 江西 地理信息科学 理工 2 509 541 541.5 32 32.5 2 518 557 557.5 39 39.5
36 江西 地质工程 理工 2 509 540 543.0 31 34.0 2 518 557 558.5 39 40.5
36 江西 汉语言文学 文史





3 533 559 560.0 26 27.0
41 河南 电气工程及其自动化 理工 2 509 578 578.5 69 69.5 2 514 589 590.0 75 76.0
41 河南 计算机科学与技术 理工 2 509 575 576.0 66 67.0 2 514 587 587.0 73 73.0
41 河南 通信工程 理工 2 509 577 580.0 68 71.0 2 514 587 587.0 73 73.0
41 河南 软件工程 理工 2 509 574 574.5 65 65.5 2 514 586 586.0 72 72.0
41 河南 自动化 理工 2 509 574 575.5 65 66.5 2 514 581 585.0 67 71.0
41 河南 数据科学与大数据技术 理工 2 509 574 574.5 65 65.5 2 514 580 582.5 66 68.5
41 河南 电子信息工程 理工 2 509 575 575.5 66 66.5 2 514 580 580.0 66 66.0
41 河南 机械电子工程 理工 2 509 561 563.0 52 54.0 2 514 580 580.5 66 66.5
41 河南 电子科学与技术 理工 2 509 571 572.5 62 63.5 2 514 580 580.5 66 66.5
41 河南 智能制造工程 理工 2 509 568 570.5 59 61.5 2 514 578 578.0 64 64.0
41 河南 机械设计制造及其自动化 理工 2 509 565 567.5 56 58.5 3 514 578 580.3 64 66.3
41 河南 自然地理与资源环境 理工 4 509 564 566.8 55 57.8 4 514 577 577.3 63 63.3
41 河南 微电子科学与工程 理工 2 509 570 570.0 61 61.0 2 514 577 578.5 63 64.5
41 河南 车辆工程 理工 3 509 550 558.7 41 49.7 2 514 576 576.5 62 62.5
41 河南 网络工程 理工





2 514 575 579.5 61 65.5
41 河南 物联网工程 理工 2 509 574 576.0 65 67.0 3 514 575 578.0 61 64.0
41 河南 高分子材料与工程 理工 2 509 567 567.0 58 58.0 2 514 574 575.5 60 61.5
41 河南 无机非金属材料工程 理工 2 509 563 565.5 54 56.5 2 514 574 574.5 60 60.5
41 河南 安全工程 理工 2 509 563 567.5 54 58.5 2 514 574 574.5 60 60.5
41 河南 储能科学与工程 理工





3 514 572 572.7 58 58.7
41 河南 建筑环境与能源应用工程 理工 2 509 565 565.0 56 56.0 2 514 572 572.0 58 58.0
41 河南 给排水科学与工程 理工 2 509 563 563.5 54 54.5 2 514 572 572.0 58 58.0
41 河南 应用化学 理工 2 509 567 570.0 58 61.0 2 514 571 571.5 57 57.5
41 河南 地质工程 理工





3 514 571 572.7 57 58.7
41 河南 土木工程 理工 2 509 560 562.0 51 53.0 2 514 571 572.5 57 58.5
41 河南 智能科学与技术 理工 2 509 572 572.5 63 63.5 3 514 571 573.0 57 59.0
41 河南 资源勘查工程 理工 2 509 545 554.0 36 45.0 2 514 570 570.5 56 56.5
41 河南 工程力学 理工 2 509 561 565.0 52 56.0 2 514 570 572.5 56 58.5
41 河南 材料科学与工程 理工





2 514 570 570.5 56 56.5
41 河南 工业工程 理工 2 509 553 558.0 44 49.0 2 514 570 572.0 56 58.0
41 河南 地下水科学与工程 理工 2 509 562 562.0 53 53.0 2 514 570 570.0 56 56.0
41 河南 采矿工程 理工 4 509 552 554.5 43 45.5 4 514 569 569.5 55 55.5
41 河南 化学工程与工艺 理工 2 509 569 570.0 60 61.0 2 514 569 569.5 55 55.5
41 河南 应急技术与管理 理工 3 509 552 558.0 43 49.0 2 514 569 573.5 55 59.5
41 河南 矿物加工工程 理工 2 509 560 561.0 51 52.0 2 514 569 569.0 55 55.0
41 河南 测绘工程 理工 2 509 560 560.5 51 51.5 2 514 569 569.0 55 55.0
41 河南 消防工程 理工 2 509 566 568.0 57 59.0 2 514 568 568.0 54 54.0
41 河南 地理信息科学 理工 4 509 561 566.0 52 57.0 4 514 568 573.5 54 59.5
41 河南 建筑学 理工 2 509 558 562.0 49 53.0 2 514 568 568.5 54 54.5
41 河南 城市地下空间工程 理工 2 509 553 558.0 44 49.0 2 514 567 569.5 53 55.5
41 河南 环境工程 理工





2 514 567 568.0 53 54.0
41 河南 工商管理 文史 2 527 551 551.5 24 24.5 2 547 579 579.0 32 32.0
41 河南 英语 文史 2 527 552 552.5 25 25.5 2 547 578 581.0 31 34.0
41 河南 电子商务 文史 2 527 554 554.0 27 27.0 2 547 577 578.0 30 31.0
45 广西 电子信息工程 理工 2 475 523 527.5 48 52.5 2 475 530 533.5 55 58.5
45 广西 计算机科学与技术 理工 2 475 524 532.0 49 57.0 2 475 529 530.5 54 55.5
45 广西 电气工程及其自动化 理工 2 475 507 512.5 32 37.5 2 475 528 533.0 53 58.0
45 广西 机械设计制造及其自动化 理工 2 475 498 507.0 23 32.0 2 475 527 527.0 52 52.0
45 广西 物联网工程 理工 2 475 526 527.0 51 52.0 2 475 527 531.5 52 56.5
45 广西 通信工程 理工 2 475 491 498.0 16 23.0 2 475 526 532.0 51 57.0
45 广西 数据科学与大数据技术 理工 2 475 513 521.0 38 46.0 2 475 526 527.0 51 52.0
45 广西 自动化 理工 2 475 488 492.0 13 17.0 2 475 526 529.0 51 54.0
45 广西 网络工程 理工 2 475 492 507.0 17 32.0 2 475 524 528.0 49 53.0
45 广西 工程力学 理工 2 475 478 479.5 3 4.5 1 475 523 523.0 48 48.0
45 广西 智能制造工程 理工 2 475 493 499.0 18 24.0 2 475 523 523.0 48 48.0
45 广西 应用化学 理工 2 475 487 499.5 12 24.5 2 475 522 522.0 47 47.0
45 广西 储能科学与工程 理工





2 475 517 519.0 42 44.0
45 广西 信息与计算科学 理工





2 475 516 517.5 41 42.5
45 广西 物流管理 理工





2 475 516 517.0 41 42.0
45 广西 材料科学与工程 理工





1 475 516 516.0 41 41.0
45 广西 新能源科学与工程 理工 2 475 481 489.5 6 14.5 3 475 515 518.7 40 43.7
45 广西 工业工程 理工 2 475 476 489.0 1 14.0 1 475 515 515.0 40 40.0
45 广西 自然地理与资源环境 理工 3 475 484 486.3 9 11.3 3 475 514 519.3 39 44.3
45 广西 给排水科学与工程 理工





2 475 514 514.5 39 39.5
45 广西 化学工程与工艺 理工





2 475 513 513.5 38 38.5
45 广西 地理信息科学 理工 2 475 481 482.0 6 7.0 2 475 512 515.5 37 40.5
45 广西 城乡规划 理工 2 475 476 481.5 1 6.5 2 475 512 512.0 37 37.0
45 广西 环境工程 理工





3 475 512 512.7 37 37.7
45 广西 建筑学 理工 2 475 505 513.5 30 38.5 2 475 512 512.0 37 37.0
45 广西 应急技术与管理 理工 2 475 478 499.0 3 24.0 2 475 512 512.0 37 37.0
45 广西 土木工程 理工





2 475 511 517.0 36 42.0
45 广西 新能源材料与器件 理工





4 475 511 511.0 36 36.0
45 广西 消防工程 理工





2 475 511 511.0 36 36.0
45 广西 工程管理 理工 2 475 477 477.5 2 2.5 2 475 511 511.0 36 36.0
45 广西 汉语言文学 文史





2 528 555 555.5 27 27.5
51 四川 计算机科学与技术 理工 2 515 578 579.5 63 64.5 2 520 588 588.5 68 68.5
51 四川 电气工程及其自动化 理工 3 515 568 569.7 53 54.7 2 520 582 586.0 62 66.0
51 四川 电子信息工程 理工 2 515 562 569.0 47 54.0 2 520 581 583.5 61 63.5
51 四川 电子科学与技术 理工 2 515 568 569.0 53 54.0 3 520 581 584.3 61 64.3
51 四川 自动化 理工 2 515 564 567.5 49 52.5 2 520 580 580.0 60 60.0
51 四川 网络工程 理工 2 515 564 566.5 49 51.5 2 520 580 580.0 60 60.0
51 四川 通信工程 理工 2 515 565 567.5 50 52.5 2 520 580 580.5 60 60.5
51 四川 机械设计制造及其自动化 理工 2 515 563 566.0 48 51.0 2 520 579 579.0 59 59.0
51 四川 智能制造工程 理工 2 515 564 565.0 49 50.0 3 520 575 576.3 55 56.3
51 四川 智能科学与技术 理工 2 515 563 567.0 48 52.0 2 520 575 575.0 55 55.0
51 四川 微电子科学与工程 理工 2 515 562 571.0 47 56.0 3 520 574 575.7 54 55.7
51 四川 采矿工程 理工 4 515 551 552.8 36 37.8 4 520 573 576.0 53 56.0
51 四川 安全工程 理工 3 515 553 555.0 38 40.0 2 520 573 573.0 53 53.0
51 四川 机械电子工程 理工 3 515 549 552.3 34 37.3 2 520 572 575.0 52 55.0
51 四川 新能源科学与工程 理工 2 515 559 561.0 44 46.0 2 520 572 573.0 52 53.0
51 四川 数学与应用数学 理工 2 515 550 553.5 35 38.5 2 520 570 570.0 50 50.0
51 四川 建筑学 理工 2 515 561 563.5 46 48.5 2 520 569 570.0 49 50.0
51 四川 城乡规划 理工 2 515 555 556.0 40 41.0 2 520 568 568.0 48 48.0
51 四川 土木工程 理工 2 515 549 551.5 34 36.5 4 520 566 569.8 46 49.8
51 四川 高分子材料与工程 理工 2 515 549 551.5 34 36.5 3 520 566 570.3 46 50.3
51 四川 新能源材料与器件 理工 2 515 559 559.5 44 44.5 2 520 565 566.0 45 46.0
51 四川 给排水科学与工程 理工 2 515 549 549.5 34 34.5 2 520 565 567.5 45 47.5
51 四川 工业工程 理工 2 515 551 551.5 36 36.5 2 520 565 565.0 45 45.0
51 四川 消防工程 理工 2 515 545 546.0 30 31.0 2 520 563 564.0 43 44.0
51 四川 储能科学与工程 理工





3 520 563 565.3 43 45.3
51 四川 地理信息科学 理工 2 515 546 548.0 31 33.0 2 520 563 563.5 43 43.5
51 四川 资源勘查工程 理工 2 515 547 549.0 32 34.0 2 520 562 563.0 42 43.0
51 四川 化学工程与工艺 理工 2 515 546 546.0 31 31.0 2 520 562 568.0 42 48.0
51 四川 建筑环境与能源应用工程 理工 2 515 549 552.5 34 37.5 2 520 561 570.0 41 50.0
51 四川 测控技术与仪器 理工 2 515 555 561.5 40 46.5 2 520 561 568.0 41 48.0
51 四川 地质工程 理工 1 515 548 548.0 33 33.0 4 520 561 565.3 41 45.3
51 四川 测绘工程 理工 2 515 551 554.5 36 39.5 2 520 561 568.0 41 48.0
51 四川 应急技术与管理 理工 2 515 551 552.5 36 37.5 2 520 561 566.0 41 46.0
51 四川 无机非金属材料工程 理工 2 515 555 555.5 40 40.5 2 520 561 562.0 41 42.0
51 四川 环境工程 理工 2 515 548 548.0 33 33.0 2 520 560 563.5 40 43.5
51 四川 矿物加工工程 理工 2 515 549 549.5 34 34.5 4 520 560 562.3 40 42.3
51 四川 会计学 理工 4 515 545 550.3 30 35.3 4 520 560 569.5 40 49.5
51 四川 法学 文史 2 538 553 554.5 15 16.5 2 527 551 551.5 24 24.5
51 四川 英语 文史 2 538 555 556.0 17 18.0 2 527 547 547.5 20 20.5
52 贵州 计算机科学与技术 理工 2 451 499 507.0 48 56.0 2 459 525 526.0 66 67.0
52 贵州 电子科学与技术 理工 2 451 549 567.0 98 116.0 2 459 523 524.0 64 65.0
52 贵州 通信工程 理工 2 451 498 502.0 47 51.0 2 459 517 519.0 58 60.0
52 贵州 数据科学与大数据技术 理工 2 451 497 498.0 46 47.0 2 459 514 514.0 55 55.0
52 贵州 信息与计算科学 理工 2 451 496 496.0 45 45.0 2 459 511 513.5 52 54.5
